序號 | 成果名稱 | 獲獎名稱 | 獲獎等級 | 獲獎單位 | 獲獎日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 復(fù)雜裝備數(shù)字孿生運維管控共性關(guān)鍵技術(shù)及標準體系 | 國家科學技術(shù)進步獎 | 二等獎 | 北京機械工業(yè)自動化研究所有限公司 | 2023 |
2 | 復(fù)雜鑄件無模復(fù)合成形制造方法與裝備 | 國家技術(shù)發(fā)明獎 | 二等獎 | 機械科學研究總院 | 2017 |
3 | 電渣熔鑄大型變曲面異形件關(guān)鍵技術(shù) | 國家技術(shù)發(fā)明獎 | 二等獎 | 沈陽鑄造研究所有限公司 | 2017 |
4 | 釬料無害化與高效釬焊技術(shù)及應(yīng)用 | 國家科學技術(shù)進步獎 | 二等獎 | 鄭州機械研究所 | 2016 |
5 | 重型裝備大型鑄鍛件制造技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用 | 國家科學技術(shù)進步獎 | 二等獎 | 武漢材料保護研究所 | 2016 |
6 | 高端重載齒輪傳動裝置關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化 | 國家科學技術(shù)進步獎 | 二等獎 | 鄭州機械研究所 | 2014 |
7 | 筒子紗數(shù)字化自動染色成套技術(shù)與裝備 | 國家科學技術(shù)進步獎 | 一等獎 | 機械科學研究總院 | 2014 |
8 | 鋼鐵材料及制品大氣腐蝕數(shù)據(jù)積累、規(guī)律和共享服務(wù) | 國家科學技術(shù)進步獎 | 二等獎 | 武漢材料保護研究所 | 2009 |
9 | 優(yōu)質(zhì)鋁、鎂合金鑄件變壓反重力鑄造成套技術(shù) | 國家科學技術(shù)進步獎 | 二等獎 | 沈陽鑄造研究所 | 2009 |
10 | 高精度高能大型工業(yè)CT無損檢測系統(tǒng)研制及應(yīng)用 | 國家科學技術(shù)進步獎 | 二等獎 | 北京機械工業(yè)自動化研究所 | 2007 |
11 | 大型水輪機關(guān)鍵件雙精煉鑄造技術(shù)及產(chǎn)品 | 國家科學技術(shù)進步獎 | 二等獎 | 沈陽鑄造研究所 | 2007 |
12 | 大跨度低塔斜拉橋板桁組合結(jié)構(gòu)建造技術(shù) | 國家科學技術(shù)進步獎 | 一等獎 | 哈爾濱焊接研究所 | 2002 |
中國機械科學研究總院集團有限公司(以下簡稱中國機械總院)的前身是機械工業(yè)部機械科學研究院,成立于1956年新中國建設(shè)時期。1999年按照“國科發(fā)政字(1999)197號文”的要求,將原機械工業(yè)部直屬的從事基礎(chǔ)共性技術(shù)研究與開發(fā)的一批研究所劃入機械總院整體轉(zhuǎn)制為中央直屬企業(yè)...
版權(quán)所有:中國機械科學研究總院集團有限公司 京ICP備:05080424號
京公網(wǎng)安備:11010802040622號
技術(shù)支持:北京信諾誠